Whirlpool perilica rublja BI WMWG 91484E EU
| Dimenzije i težina | |
|---|---|
| Širina | 595 mm |
| Dubina | 545 mm |
| Visina | 820 mm |
| Težina | 66500 g |
| Upravljanje energijom | |
|---|---|
| Classe energetica | C |
| td data-mce-fragment="1">C | |
| td persu data-mce-fragment="1">65 kWh | |
| Potrošnja vode po ciclo | 50 L | Consumo di acqua per ciclo | 50 L | data-mce-fragment="1">Scala di efficienza energetica | Od A do G |
| Ulazni napon AC | 220 - 240 V |
| Ulazna frekvencija AC | 50 Hz |
| Struja | 10 A |
| Podaci o pakovanju | |
|---|---|
| Širina pakovanja | 645 mm |
| Dubina pakovanja | 595 mm |
| Visina kugla | 890 mm |
| Težina kugle | 68500 g |
Komentar